قیمت ها هفتگی به روزرسانی می شوند
| ردیف | محصول | قیمت | تاریخ بروزرسانی | ردیف | محصول | قیمت | تاریخ بروزسانی | |
| 1 | سیمان | 75000 تومان | 24/11/1402 | 10 | خاک رس 30 کیلویی | 15000 | ||
| 2 | گچ سمنان | 28000 | 11 | آجر 10 سوراخ | 2000 | |||
| 3 | گچ سوپر متین | 35000 | 12 | آجر فشاری | 2100 | |||
| 4 | ماسه شکسته | 300000 تنی | 13 | قیر | 320000 حلبی | |||
| 5 | ماسه کفی | 280000 تنی | 14 | ایزوگام | 750000 رولی | |||
| 6 | شن وماسه | 300000 تنی | 15 | آهک کیسه ای بزرگ | 30000 | |||
| 7 | ماسه 2 بار شور (شکسته) | 310000 تنی | 16 | ماسه بادی کیسه ای بزرگ | 30000 | |||
| 8 | پودر سنگ 30 کیلویی | 25000 | 17 | سیمان سفید 40کیلیویی | 140000 | |||
| سیمان سفید۲۵ کیلویی | 100000 | آهک تنی
| 1200000 | |||||
| دیوار گچی ساوه | 90000 | گلدون سر چاه | 680000 | |||||
| ماسه نیسانی | 900000 | گچ ساوه | 30000 | |||||
| گچ و خاک آماده | 25000 |
|
